L’influenza dei fibromi uterini sugli outcome avversi nelle donne in gravidanza: una meta-analisi
Hong Li, Zhonghua Hu, Yuyan Fan and Yingying Hao
Li H et al. BMC Pregnancy Childbirth. 2024 May 6;24(1):345.
Questo argomento tratta di:
selezione articoli scientifici
I fibromi uterini sono tumori benigni che colpiscono l’1-10% delle donne in età riproduttiva.1
Poiché i fibromi sono solitamente asintomatici, è difficile quantificare l’esatta prevalenza nella popolazione.1
La frequenza nelle donne in gravidanza, tuttavia, è stata valutata tra l’1 e il 10,7% e, dato che un numero crescente di donne ritarda il parto, queste cifre sono destinate ad aumentare.1
Diversi studi hanno valutato gli effetti dei fibromi uterini sulla gravidanza e sugli outcome ostetrici.1
Tuttavia, vi sono molte incongruenze nei risultati relativi alla relazione tra fibromi e parto cesareo, parto pretermine, presentazione podalica, placenta previa, rottura prematura delle membrane (PPROM), emorragia post-partum (PPH) e ritardo di crescita intrauterino (IUGR), con alcune indagini che suggeriscono associazioni tra fibromi e queste complicazioni e altre che non riportano rischi elevati associati alla presenza di fibromi.1
Lo scopo di questa meta-analisi è stato quello di determinare l’influenza dei fibromi uterini sulla gravidanza e sugli outcome ostetrici, esaminando in particolare gli effetti dei fibromi uterini multipli o di dimensioni maggiori (≥ 5 cm di diametro) su questi outcome avversi.1
Analisi degli outcome avversi in gravidanza1
- I risultati aggregati hanno mostrato che i fibromi aumentano il rischio di outcome avversi durante la gravidanza, tra cui parto pretermine, parto cesareo, placenta previa, aborto spontaneo, rottura prematura delle membrane (PPROM), distacco della placenta, emorragia post-partum (PPH), stress fetale, malposizione fetale, morte fetale intrauterina, basso peso alla nascita, presentazione podalica e preeclampsia.1
- Tuttavia, gli effetti negativi sono stati osservati solo per il parto pretermine, il parto cesareo, la placenta previa, il distacco della placenta, la PPH, la morte fetale intrauterina, la presentazione podalica e la preeclampsia.1
Tabella 1. Risultati della meta-analisi
Outcome | RR non aggiustato | P | RR aggiustato | P |
---|---|---|---|---|
Parto pretermine | 1.72(1.41, 2.10) | < 0.001 | 1.48(1.12, 1.96) | 0.006 |
Parto cesareo | 1.95(1.67, 2.28) | < 0.001 | 2.13(1.12, 4.04) | 0.021 |
Placenta previa | 2.99(2.06, 4.35) | < 0.001 | 1.62(1.03, 2.53) | 0.037 |
Aborto spontaneo | 4.51(2.80, 7.26) | < 0.001 | – | – |
PPROM | 1.37(1.09, 1.72) | < 0.001 | 1.30(0.98, 1.72) | 0.073 |
Distacco della placenta | 1.85(1.48, 2.32) | < 0.001 | 1.94(1.19, 3.16) | 0.008 |
PPH | 3.52(2.16, 5.73) | < 0.001 | 2.29(1.78, 2.94) | < 0.001 |
Stress fetale | 3.61(2.08, 6.27) | < 0.001 | – | – |
Malposizione | 2.54(1.75, 3.69) | < 0.001 | – | – |
Morte fetale intrauterina | 2.34(1.42, 3.84) | < 0.001 | 1.82(1.01, 3.28) | 0.046 |
Basso peso alla nascita | 1.72(1.03, 2.85) | < 0.001 | 1.36(0.87, 2.13) | 0.172 |
Presentazione podalica | 2.26(1.56, 3.29) | < 0.001 | 1.88(1.18, 2.99) | 0.008 |
IUGR | 1.25(0.61, 2.55) | 0.543 | – | – |
Preeclampsia | 1.48(1.10, 2.00) | 0.009 | 1.20(1.02, 1.42) | 0.031 |
Analisi dei sottogruppi1
- L’analisi dei sottogruppi ha mostrato un’associazione tra fibromi più grandi e rischi significativamente più elevati di presentazione podalica, PPH e placenta previa rispetto ai fibromi piccoli.1
- I fibromi multipli non hanno aumentato il rischio di presentazione podalica, distacco della placenta, parto cesareo, PPH, placenta previa, PPROM, parto pretermine e restrizione della crescita intrauterina.1
Tabella 2. Analisi dei sottogruppi in base alle dimensioni dei fibromi uterini e al numero di fibromi uterini
Outcome | Fibromi grandi vs piccoli | Fibromi piccoli vs no fibromi | Fibromi multipli vs singoli | |||
RR (IC 95%) | P | RR (IC 95%) | P | RR (IC 95%) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presentazione podalica | 1.50(1.03, 2.19) | 0.036 | 1.40(1.10, 1.79) | 0.006 | – | – |
Distacco della placenta | 0.84(0.39, 1.78) | 0.644 | 3.75(2.83, 4.97) | <0.001 | 1.22(0.51, 2.94) | 0.651 |
Parto cesareo | 0.98(0.94, 1.02) | 0.274 | 1.48(1.33, 1.65) | <0.001 | 0.85(0.51, 1.50) | 0.539 |
PPH | 1.62(1.16, 2.25) | 0.004 | 1.65(1.41, 1.92) | <0.001 | 1.45(0.53, 3.95) | 0.464 |
Placenta previa | 5.04(2.12, 12.01) | <0.001 | 0.95(0.46, 1.97) | 0.892 | 1.50 | 0.122 |
PPROM | 1.51(0.88, 2.58) | 0.132 | 1.04(0.74, 1.46) | 0.807 | 1.31(0.55, 3.13) | 0.545 |
Parto pretermine | 1.20(0.89, 1.62) | 0.227 | 1.67(0.54, 5.12) | 0.372 | 0.87(0.50,1.44) | 0.627 |
IUGR | 0.90(0.71, 1.15) | 0.401 | 1.15(1.01,1.30) | 0.029 | – | – |
Analisi di meta-regressione1
- Le analisi di meta-regressione hanno indicato che l’età materna influisce solo sulla relazione tra fibromi uterini e parto pretermine, mentre il BMI influisce sulla relazione tra fibromi uterini e morte fetale intrauterina.
- Altri potenziali fattori confondenti non hanno avuto alcun impatto su malposizione, sofferenza fetale, PPROM, aborto spontaneo, placenta previa, distacco della placenta e PPH.1
Tabella 3. Analisi di meta-regressione per l’impatto dei potenziali fattori confondenti
Età materna | BMI | |||||
Coef (IC 95%) | t | P | Coef (IC 95%) | t | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parto pretermine | 21.0(5.34, 36.76) | 2.87 | 0.01 | 5.31(-7.02, 17.65) | 0.92 | 0.37 |
Parto cesareo | 1.41(-0.36, 3.17) | 1.74 | 0.11 | 0.35(-0.66, 1.36) | 0.75 | 0.47 |
Malposizione | 15.01(-1.21,31.24) | 2.06 | 0.07 | 3.30(-11.80,18.39) | 0.49 | 0.64 |
Stress fetale | 8.75(-2.89,20.38) | 1.64 | 0.13 | – | – | – |
PPROM | -1.95(-8.84,4.95) | -0.65 | 0.53 | 0.59(-3.28,4.47) | 0.35 | 0.73 |
Placenta previa | 0.10(-5.96,6.17) | 0.04 | 0.97 | 0.61(-3.89,5.11) | 0.31 | 0.77 |
Distacco della placenta | 4.42(-1.60,10.43) | 1.66 | 0.13 | 1.53(-1.36,4.44) | 1.20 | 0.26 |
PPH | 36.25(-7.11,89.62) | 1.61 | 0.15 | 2.19(-27.03,31.41) | 0.18 | 0.86 |
Aborto spontaneo | -0.67(-4.23,2.89) | 1.59 | 0.14 | – | – | – |
IFD | -0.67(-4.23,2.89) | -0.52 | 0.63 | 3.02(0.34,5.70) | 3.13 | 0.04 |
Gravidanza | Parità | |||||
Coef (IC 95%) | t | P | Coef (IC 95%) | t | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parto pretermine | -9.69(-26.05, 6.68) | -1.27 | 0.23 | -0.59(-15.90,14.72) | -0.08 | 0.94 |
Parto cesareo | -0.34(-1.02, 1.34) | -0.44 | 0.67 | -0.11(-1.59, 1.37) | -0.16 | 0.88 |
Malposizione | -6.69(-13.82,0.45) | -2.09 | 0.06 | – | – | – |
Stress fetale | -3.96(-9.07,1.15) | -1.69 | 0.12 | – | – | – |
PPROM | -0.98(-7.14,5.18) | -0.37 | 0.72 | 3.34(-2.01,8.70) | 1.44 | 0.19 |
Placenta previa | 0.02(-5.97,6.02) | 0.01 | 0.99 | -0.74(-6.31,4.84) | -0.30 | 0.77 |
Distacco della placenta | -2.49(-7.69,2.72) | -1.08 | 0.31 | 0.18(-4.51,4.87) | 0.09 | 0.93 |
PPH | -12.12(-29.0,4.77) | -1.70 | 0.13 | – | – | – |
Aborto spontaneo | -3.22(-7.34,0.89) | -1.74 | 0.11 | – | – | – |
IFD | – | – | – | 0.76(-1.13,2.65) | 1.12 | 0.33 |
Fumo | Diabete | |||||
Coef (IC 95%) | t | P | Coef (IC 95%) | t | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parto pretermine | 4.27(-6.20, 14.75) | 0.87 | 0.40 | -3.48(-15.95, 8.99) | -0.60 | 0.56 |
Parto cesareo | 0.12(-0.93, 1.17) | 0.25 | 0.81 | -0.15(-1.29, 1.00) | -0.28 | 0.79 |
Malposizione | -2.56(-15.54,10.41) | -0.44 | 0.67 | 0.97(-11.26,13.19) | 0.18 | 0.86 |
Stress fetale | -2.25(-10.77,6.27) | -0.58 | 0.57 | 1.55(-7.25.10.35) | 0.38 | 0.71 |
PPROM | -2.09(-5.67,1.50) | -1.34 | 0.22 | -1.31(-4.95,2.34) | -0.83 | 0.43 |
Placenta previa | 2.96(-2.59,8.51) | 1.20 | 0.26 | -1.39(-7.72,4.94) | -0.5 | 0.63 |
Distacco della placenta | – | – | – | – | – | – |
PPH | -5.49(-48.49,37.52) | -0.30 | 0.77 | 2.96(-36.59,42.53) | 0.18 | 0.86 |
Aborto spontaneo | 0.08(-6.62,6.78) | 0.03 | 0.98 | -0.09(-6.79,6.61) | -0.03 | 0.98 |
IFD | -0.50(-2.96,1.96) | -0.57 | 0.60 | -3.27(-5.58,0.96) | 1.15 | 0.32 |
Ipertensione | ||||||
Coef (IC 95%) | t | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parto pretermine | 5.22(-2.04, 12.48) | 1.50 | 0.15 | |||
Parto cesareo | -0.13(-3.44, 3.17) | -0.09 | 0.93 | |||
Malposizione | -10.13(-54.77,34.50) | -0.51 | 0.62 | |||
Stress fetale | – | – | – | |||
PPROM | – | – | – | |||
Placenta previa | – | – | – | |||
Distacco della placenta | – | – | – | |||
PPH | 2.96(-36.60,42.53) | 0.18 | 0.86 | |||
Aborto spontaneo | – | – | – | |||
IFD | – | – | – |
Conclusioni1
- Questa meta-analisi è stata condotta per studiare l’impatto dei fibromi uterini sugli outcome avversi della gravidanza, valutando in particolare gli effetti dei fibromi uterini multipli o di grandi dimensioni (≥ 5 cm di diametro) sugli outcome avversi.1
- La presenza di fibromi uterini comporta un rischio maggiore di outcome avversi della gravidanza e ostetrici.1
- Le dimensioni dei fibromi hanno influenzato il rischio di presentazione podalica, PPH e placenta previa, mentre il numero di fibromi non ha avuto alcun impatto sul rischio di questi outcome.1
Bibliografia: 1. Li H et al. BMC Pregnancy Childbirth. 2024 May 6;24(1):345.